2024/1/23 "UNLIMI-SO" Tsukuba2000 Result

# Model Tyre Time Best/Lap
46 コルベット A7 53.588 9 / 15
1 FD3S A050 54.657 2 / 6
2 FD3S A050 56.278 3 / 2
45 FD3S A050 56.325 5 / 14
3 CP9A A050 56.357 2 / 6
5 FD3S A050 56.946 2 / 5
14 S15 スリック 57.393 8 / 11
7 S2000 A050 59.093 2 / 6
6 FD3S A050 59.312 8 / 8
17 R35 RE-71RS 59.354 21 / 21
13 CT9A A050 59.661 4 / 4
8 FD3S A050 59.813 2 / 2
4 S14 A050 1'00.003 4 / 5
18 ZC33S A050 1'00.107 10 / 13
47 E92M3 A050 1'00.418 5 / 22
20 Z RE-71RS 1'01.240 18 / 41
23 Z34 A050 1'01.253 2 / 7
21 FD3S A050 1'01.314 6 / 10
15 CT9A G-MAX 1'01.374 18 / 20
26 FD3S RE-12D 1'01.446 11 / 16
19 GRヤリス A052 1'01.702 4 / 5
10 アバルト595 RE-12D 1'01.937 5 / 5
9 S2000 A052 1'02.150 5 / 6
22 GDB A050 1'02.824 18 / 33
27 シビック A050 1'03.171 12 / 21
34 CP9A A050 1'03.236 9 / 21
32 ER34 A050 1'03.317 20 / 24
35 GRヤリス A052 1'03.390 5 / 24
24 GR86 RE-12D 1'03.441 4 / 11
36 CT9A A052 1'03.494 26 / 33
30 S2000 A052 1'03.792 11 / 24
29 CT9A Z3 1'03.984 12 / 34
37 CZ4A RE-71RS 1'04.280 27 / 30
25 RZ34 A052 1'04.323 11 / 23
31 S2000 A052 1'04.449 19 / 32
48 CT9A Z3 1'04.462 11 / 22
28 CZ4A A052 1'04.476 6 / 25
43 NC A050 1'04.513 3 / 22
11 ND RE-12D 1'04.524 2 / 4
39 GRヤリス Z3 1'05.583 20 / 28
38 エボ9MR AR-1 1'05.766 10 / 37
40 RX-8 A052 1'07.260 29 / 33
41 GRヤリス Z3 1'10.608 29 / 36
42 FC3S A050 1'13.362 3 / 18

Tyre (%)
YH A050 45.5
YH A052 20.4
BS RE-12D 9.1
DL Z3 9.1
BS RE-71RS 6.8
etc 9.1
Car Model (%)
FC/FD3S 20.4
EVO7〜9 CT9A 13.6
GRヤリス 9.1
S2000 9.1
NISSAN 9.1
MAZDA 6.8
Z 6.8
IMPORT 6.8
CZ4A 4.6
EVO4〜6 CN/CP9A 4.6
etc 9.1
Drive System
FR/MR 56.8
4WD 36.4
FF 6.8
Turbo
TURBO/SC 72.7
NA 27.3
Average Laps
A Class B Class C Class
17.6 26.7 -
Maximum speed (Official measurement point)
TURBO
46 コルベット 247.140
45 FD3S 223.417
17 R35 222.543
3 CP9A 211.973
4 S14 210.855
NA
47 E92M3 186.239
20 Z 185.122
7 S2000 178.986
23 Z34 178.630
27 FD2 170.616
Average speed by class (Official measurement point)
A Class 191.524
B Class 173.967
SL Class 190.121


TOPページへ戻る